Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kua-Ntiv Nplhaib Compressor

cov ntaub ntawv tseem ceeb technical(qhov hluav taws xob siab yog tus qauv cua siab)
| Hom | Max. huab cua (m³ / min) | Qhov kawg nqus tsev vacuum (mmHg) | Abs. siab (mmHg) | Gas npaum li cas ntawm Suction siab 1 (m³ / h) | Gas npaum li cas ntawm Suction siab 2 (m³ / h) | Rotary ceev (rpm) | Lub cev muaj zog (kW) | Kev siv dej (L / min) |
| TSI - 2.5 | 2.3 | ~710 | 66 | 2.2 | 1.9 | 1450 | 5.5 | 12~22 |
| TSW-4.5 | 4.1 | ~710 | 66 | 4 | 3.5 | 1450 | 7.5 | 25~35 |
| SKW-6 | 5.4 | ~710 | 66 | 5.3 | 4.6 | 1450 | 15 | 28~39 |
| SKW-9 | 8.5 | ~710 | 66 | 8.3 | 6.8 | 1450 | 22 | 32~50 |
| NWS-12 | 11.5 | ~710 | 66 | 10.9 | 9 | 980 | 30 | 34~68 |
| NWS-20 | 16.8 | ~710 | 66 | 16.4 | 14.8 | 980 | 45 | 68~92 |
| SKW-20A | 18.5 | ~710 | 66 | 18.3 | 16.4 | 980 | 55 | 68~100 |
| NWS-25 | 23.2 | ~710 | 66 | 22.8 | 19.9 | 740 | 55 | 70~110 |
| NWS-30 | 27.8 | ~710 | 66 | 27.4 | 25.3 | 740 | 75 | 75~115 |
| NWS-40 | 37 | ~710 | 66 | 36.6 | 33.7 | 740 | 75 | 88~120 |
| NWS-65 | 59.3 | ~710 | 66 | 59 | 56.2 | 740 | 132 | 95~167 |
| NWS-85 | 80.5 | ~710 | 66 | 80 | 77.2 | 590 | 185 | 103~240 |

SKW-series lub tshuab nqus tsev compressor kev ua haujlwm nkhaus
(Lub qhov hluav taws xob siab yog tus qauv cua siab)
① Dej kub yog 15 degree
② cua kub yog 20 degree
③ Gas txheeb ze av noo yog 70%
④ atmospheric siab yog 760mmHg

Daim ntawv thov scene
Feem ntau siv nyob rau hauv lub tshuab nqus tsev dechlorination seem ntawm ion - pauv membrane caustic soda kev lag luam, saws los ntawm ntau tshaj 60 ion membrane manufacturers hauv tsev thiab txawv teb chaws. Siv dav hauv roj av, tshuaj, tshuaj, khoom noj, ceramics, qab zib refining, luam ntawv thiab dyeing, metallurgy thiab machinery industries.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Liquid Ring Nqus Compressor Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
